- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- MasterCard Aquarius
- Visa Credit
- Visa Gold
- Visa Aquarius
- Visa Platinum
- Visa n
- Visa Murator
Visa Credit
Rodzaj opłaty lub prowizji |
|
Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku3 | 70,00 zł |
Opłata za wydanie karty dodatkowej3 | 35,00 zł |
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku** | 70,00 zł |
Opłata za kartę dodatkową*** | 35,00 zł |
Opłata za duplikat karty | 35,00 zł |
Opłata za zastrzeżenie karty | bez opłat |
Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie dobrowolne) | 6,90zł/m-c |
Gwarancja Spłaty Kredytu – składka ubezpieczeniowa (ubezpieczenie dobrowolne) | 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia |
Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne) | 24,90zł/m-c |
Opłata za zdefiniowanie lub zmianę numeru PIN | bez opłat |
Opłata za wyciąg miesięczny papierowy | 7,50 zł |
Opłata za wyciąg elektroniczny | 0,00 zł |
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego | 7,00zł |
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 15,00 zł |
Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 | 0% |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski | 3% min. 5,00 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą2 | 3% min.10,00 zł |
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu) | 5,00 zł |
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) | 1,50 zł |
Opłata za przekroczenie kredytu | 20,00 zł |
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku | 10,00 zł |
Dostęp do Teleserwisu Moja Visa | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez Internet | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez SMS | bez opłat |
Wydanie karty zastępczej | 150,00 zł |
Awaryjna wypłata gotówki | Równowartość |
Opłata za opinię o rachunku karty: | |
- za ostatnie 12 miesięcy | 20,00 zł |
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy | 30,00 zł |
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | 15,00 zł |
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej | 15,00 zł |
Opłata za pisemne potwierdzenie zastrzeżenia karty | 15,00zł |
Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25,00 zł |
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 2% min. 5zł |
2 Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą
* Roczna rzeczywista stopa procentowa wynosi 24,39% - Oprocentowanie kredytu na rachunku karty (funkcjonujące przez okres 12 miesięcy od wydania karty) dla Klientów którzy skorzystają z promocji "Zmiana Karty”– wynosi 9,90%
** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 1000 zł lub 10 transakcji
*** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 500 zł lub 10 transakcje
3 Opłata za wydanie karty jest zwracana jesli w ciagu pierwszych trzech miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje bezgotówkowe









